Apasionante clasificación, en el que Fernando Alonso sólo ha podido ser quinto detrás aplastantes McLaren y Red Bull. Si Red Bull no tuviera Kers, en la salida los coches que tuvieran Kers les podrían adelantar con facilidez. Vettel afirma que llevan Kers, pero los equipos en parrilla lo niegan.
El equipo Hispania Racing, han podido pilotar sus coches y han quedado a medio segundo de los Virgin, impresionante!Teniendo en cuenta que en este Gran Premio "estrenaban" su monoplaza.
Alguersuari, ha sido décimo tercero detrás de su compañero de equipo, Sebastian Buemi.
Parrila GP Malasia:
Sáb, 2011-04-09 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01'34.870 | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01'34.974 | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01'35.179 | |
4 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01'35.200 | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01'35.802 | |
6 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | 00:01'36.124 | |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01'36.251 | |
8 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | 00:01'36.324 | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01'36.809 | |
10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01'36.820 | |
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01'37.035 | |
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01'37.160 | |
13 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01'37.347 | |
14 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01'37.370 | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01'37.496 | |
16 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01'37.528 | |
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01'37.593 | |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01'38.276 | |
19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01'38.645 | |
20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01'38.791 | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01'40.648 | |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01'41.001 | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 00:01'41.549 | |
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 00:01'37.593 |
Bien, Alonso después de todo ha conseguido hacer quinto.
ResponderEliminarPor cierto, tienes 1000 visitas, ¡Felicidades!.
Yo de ti escribiria una entrada deciendo que tu blog cunple 1000 visitas. Si quieres, no lo hagas.
Un saludo.
David Rico.