hemos aprendido varios aspectos importantes irrevelantes.
Vettel goza de dominio, experiencia, constancia de principio a fin y se lleva la primera carrera del campeonato.
Hamilton fue segundoa 22,2 segundos de Sebastian, una gran diferencia por parte de Red Bull que significa que están un paso más arriba que McLaren y Ferrari.
Y quién dio la gran sorpresa fue Vitaly Petrov, el piloto ruso, que supo aguantar muy bien a Alonso en las últimas vueltas.
Cuarto fue el ferrari de Fernando, perjudicado por su mala salida, pero hizo una gran remontada para acabar en el cuarto puesto.
Alguersuari acabó en el décimoprimero puesto, pero pudo "pillar" algún puntito si no fuera por el toque que tuvo con el "kaiser".
Por parte de Sauber, Perez ha hecho una gran carrera, pero los han excluido por irregulares en el alerón trasero.
Sacamos esta foto de Thef1.com:
Alonso: "La próxima carrera daremos más guerra".
Alguersuari: "Si no hubieramos parado en la rimera vuelta estaría en los puntos.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Grid | V. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 01:29:30.259 | 1 | 58 | |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | +22.2 secs | 2 | 58 | |
3 | 15 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | +30.5 secs | 6 | 58 | |
4 | 12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | +31.7 secs | 5 | 58 | |
5 | 10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | +38.1 secs | 3 | 58 | |
6 | 8 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | +54.3 secs | 4 | 58 | |
7 | 6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | +85.1 secs | 8 | 58 | |
8 | 4 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | + 1 vuelta | 10 | 57 | |
9 | 2 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | + 1 vuelta | 16 | 57 | |
10 | 1 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Cosworth | + 1 vuelta | 14 | 57 | |
11 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | + 1 vuelta | 12 | 57 | ||
12 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | + 1 vuelta | 18 | 57 | ||
13 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | + 2 vueltas | 20 | 56 | ||
14 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | + 4 vueltas | 22 | 54 | ||
15 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | + 9 vueltas | 21 | 49 | ||
RET | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | + 10 vueltas | 17 | 48 | ||
RET | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | W02 | Mercedes | + 36 vueltas | 7 | 22 | ||
RET | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | + 39 vueltas | 19 | 19 | ||
RET | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | W02 | Mercedes | + 39 vueltas | 11 | 19 | ||
RET | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | + 49 vueltas | 15 | 9 | ||
DES | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 13 | 58 | |||
DES | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 9 | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario