Nico Rosberg dio el susto en la calificación. También lo hicieron Sergio Pérez y Vitaly Petrov investigados en el hospital. Los monoplazas de Nico y Sergio se desestabilizaron en la frenada de la salida del túnel, el alemán no chocó contra las protecciones al tener mucha suerte. Sí lo hizo Sergio Pérez.
Alonso protagonizó, otra vez, una buena salida al adelantar a Mark Webber mientras que los pilotos en cabeza (Vettel y Button) luchaban entre ellos.
En la vuelta 16 saltaron las alarmas. Vuelta 16. Las gomas superblandas (marca roja) del alemán no dan más de sí y el equipo quiere cambiarlas por otro compuesto idéntico, para seguir así una estrategia de dos paradas. No obstante, un fallo en la radio hace que los mecánicos monten las gomas blandas (marca amarilla), lo que lleva a Horner a improvisar la carrera de Vettel sobre la marcha.
A seis vueltas del final, salió el Safety car y la ambulancia a causa del accidente de Petrov y eso hizo que se parara la carrera y los equipos pudieran cambiar sus gomas.
Button quedó tercero por detrás de Fernando.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 00:01:16.267 | 1 | 78 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 1.1 | 4 | 78 |
3 | 15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 2.3 | 2 | 78 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 23.1 | 3 | 78 |
5 | 10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 26.9 | 13 | 78 |
6 | 8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 27.2 [*] | 9 | 78 |
7 | 6 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 15 | 77 |
8 | 4 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 16 | 77 |
9 | 2 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 12 | 77 |
10 | 1 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 17 | 77 |
11 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 2 vueltas | 7 | 76 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 2 vueltas | 14 | 76 | |
13 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 19 | 76 | |
14 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 18 | 76 | |
15 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 22 | 75 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 24 | 75 | |
17 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 4 vueltas | 23 | 74 | |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 5 vueltas | 8 | 73 | |
19 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 11 vueltas | 11 | 67 | |
20 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 12 vueltas | 20 | 66 | |
21 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 46 vueltas | 6 | 32 | |
22 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 46 vueltas | 5 | 32 | |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 48 vueltas | 21 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario