Los resultados son los siguientes:
1. | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:13.769 - 93 vueltas |
2. | Nico Hulkenberg (Force India) 1:13.938 - 71 |
3. | Gary Paffett (McLaren) 1:14.292 - 91 |
4. | Paul Diresta (Force India) 1:14.461 - 28 |
5. | Fernando Alonso (Ferrari) 1:14.553 - 98 |
5. | Kamui Kobayashi (Sauber) 1:16.003 - 68 |
7. | Jerome D'Ambrosio (Virgin) 1:16.003 - 71 |
8. | Vitaly Petrov (Renault) 1:16.351 - 28 |
9. | Schumacher (Mercedes GP) 1:16.450 - 15 |
10. | Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:17.214 - 20 |
11. | Rubens Barrichello (Williams) 1:17.335 - 78 |
12. | Narain Karthikeyan (Hispania) 1:18.020 - 45 |
13. | Nico Rosberg (Mercedes GP) 1:19.930 - 09 |
Fernando a dicho lo siguiente:
"Si es un coche para pelear lo veremos en Bahréin".
No hay comentarios:
Publicar un comentario